←Back to overview
Local trades · Ashingdon
Trades in and around Ashingdon
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SS4, with those based in the parish of Hawkwell first.
The figures on this page are for the parish of Hawkwell, which includes Ashingdon. There are no separate figures for Ashingdon. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to ashingdon.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Ashingdon
120
Trade types
17
Postcode district
SS4
All 600Builders 259Electricians 56Plumbing & heating 68Roofers 18Joiners & carpenters 32Plasterers 7Painters & decorators 7Flooring & tiling 12Glaziers 11Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 18Cleaners 26Pest control 2Garages & mechanics 29Removals 7Appliance repair 1Hair & beauty 45
Based in Ashingdon
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ayanza Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SS4 3BP | 2025 |
| C100 Bespoke Fitted Furniture Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1UL | 2026 |
| D&R Bespoke Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SS5 4JH | 2017 |
| Nichols Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SS4 3AJ | 2024 |
| Saa Joinery Solutions Ltd | Joiners & carpenters | SS4 3BP | 2026 |
Elsewhere in SS4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Arcus Projects Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1DB | 2025 |
| Brien Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2003 |
| C K Carpenters (Essex) Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1LT | 2019 |
| Centreline Fit-Out Ltd | Joiners & carpenters | SS5 4AD | 2016 |
| Daylight Installations Ltd | Joiners & carpenters | SS5 5LQ | 2017 |
| Direct Installs Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1PW | 2022 |
| J.M.White Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SS5 6ES | 2026 |
| James Holmes Bespoke Furniture Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AS | 2025 |
| Jh Carpentry and Locks Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2019 |
| Jjb Joinery & Locksmiths Ltd | Joiners & carpenters | SS4 3PG | 2024 |
| Jla Carpentry and Building Services Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2011 |
| Jtl Interiors Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1DX | 2021 |
| Just Stairs Ltd | Joiners & carpenters | SS5 6LF | 2009 |
| K Lacey Construction Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2020 |
| Kildun Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1LT | 2015 |
| Kudos Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2010 |
| M Morrow Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | SS5 6JB | 2013 |
| Mdc Carpentry & Building Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2012 |
| Mj Carpentry Hockley Ltd | Joiners & carpenters | SS5 5AU | 2023 |
| Northern Sky Sauna Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AS | 2026 |
| Oakland Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2005 |
| Regal Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2009 |
| Stringer Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2022 |
| Thermoshield Windows Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1ND | 1983 |
| Timbercut Builders Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1YS | 2025 |
| Vestera Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SS4 1AJ | 2018 |
| Village Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SS5 6HJ | 2017 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.